Tableau de bord - CINOR
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
32 Valeur de l'indicateur : 32 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 100 2022 ![]() | Pourcentage d’avancement de l’étude (en %) |
Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 30 | Taux de couverture des besoins en électricité de la CINOR par les énergies ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (recrutement) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | Recrutement d'un conseiller Cit'ergie |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | Voir le suivi annuel du conseiller Cit'ergie |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (obtention) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | Obtention du label Cap Cit’ergie |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de diagnostics conformes au cahier des charges de l’ADEME réalisés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de points lumineux rénovés |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (k€) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Financement annuel attribué à la communication pour le label ADVENIR ou les bornes de ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de bornes labellisées ADVENIR sur le territoire CINOR |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de bornes alimentées en EnR sur le territoire CINOR |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'installations de production d'énergie en autoconsommation sur le patrimoine ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Production d'électricité en autoconsommation par an (kWh/an) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Economies d'eau réalisées par an (€/an) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (L/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Economies réalisées par an (L/an) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Economies d'électricité réalisées par an (€/an) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Economies d'électricité réalisées par an (kWh/an) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de diagnostics de performance énergétique mis en oeuvre |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Economies d'énergie réalisées suite à la mise en place des actions préconisées par les ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de bâtiments sur lesquels les préconisations des diagnostics sont mises en oeuvre |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Montant total des aides accordées par an (€/an) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'installations aidées financièrement par la CINOR par an |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (m²) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surface totale de capteurs installés grâce aux aides de la CINOR (m²) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de contacts annuels |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de conseils apportés |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Rédaction) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | Rédaction d'un référentiel spécifique au territoire de la CINOR avec le soutien de l'ADEME |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de projets de Bepos accompagnés par la CINOR |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de logements aidés en neuf par an |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de logements aidés dans l'existant par an |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Budget alloué par an aux aides à l'obtention de la certification (€/an) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de diagnostics réalisés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de guides de bonnes pratiques rédigés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (MWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Economies réalisées par an par entreprise de l'appel à projets (MWh/an) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 55 | Part modale de la voiture (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Evolution du nombre de places de stationnement par rapport à l'année précédente (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 1 | Suivi de la pollution atmosphérique le long des axes (ATMO) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Evolution du nombre de véhicules circulant sur certains axes représentatifs des ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 1,5 | Part modale du vélo (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de vélos-stations sur le territoire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kml) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de kilomètres de voies cyclables sur le territoire |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kml) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Longueur du réseau TCSP sur le territoire CINOR (km) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de voyageurs en transports en commun par an |
Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 14 | Part modale des transports en commun (en %) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (TCO2eq) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 1 | Quantité de CO2 émis par le TRM (tCO2éq) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kTEP) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Quantité de produits pétroliers utilisés par le TRM (ktep) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de sites d'électromobilité |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kTEP) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Consommation de produits pétroliers du secteur taxis (ktep) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de plans de mobilité intégrant une offre d'électromobilité |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de participations à des réunions (comité de pilotage / suivi) en lien avec le ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 100 | Pourcentage d'avancement de l'étude (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Prise en compte de l'impact du changement climatique dans les différentes politiques ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 1 | Pourcentage d'avancement de l'élaboration du plan de gestion (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de secteurs ayant bénéficié d'un retrait ou apport de sédiments |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de sites d'extraction de sédiments |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de sites de dépôt de sédiments |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 80 | Pourcentage de marchés publics comprenant une clause environnementale (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Voir les indicateurs de suivi du schéma de promotion des achats publics responsables - ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 100 | Pourcentage d'avancement de l'étude (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Pourcentage d'évolution de la participation aux comités (en %) |
Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 80 | Pourcentage de satisfaction mesuré par l'enquête annuelle (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de projets identifiés dans l'étude qui démarrent |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 100 | Installation de la station de mesure |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Remise) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | Remise annuelle d'un bilan par ATMO aux partenaires (CINOR et entreprises de la ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (T) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Tonnes de déchets alimentaires dans les établissements engagés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'établissements scolaires engagés dans la démarche |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | Voir les indicateurs définis dans le cadre du CODEC |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (T) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Tonnes de biodéchets collectés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Tonnes d'ordures ménagères collectées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Recettes fiscales liées à l'enlèvement des ordures ménagères (€/an) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 27,5 | Pourcentage de DMA entrants au CDVND enfouis par an (en %) |
Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 41 | Pourcentage des DMA entrants au CDVND transformés en CSR par an (en %) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kTEP/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Energie produite à partir des CSR (ktep/an) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de jardins partagés sur le territoire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'habitants impliqués dans la gestion d'un jardin partagé |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de plants distribués annuellement |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Financement annuel attribué au reboisement |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de marchés publics passés avec demande d'intégration de bois local |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de marchés passés par la CINOR intégrant les productions locales et raisonnées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de manifestations intégrants des producteurs locaux |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de comités techniques organisés par an |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Suivi des actions : pourcentage du tableau d'avancement mis à jour chaque année (en %) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'heures de formation dispensées par an sur les enjeux du PCAET à destination ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'heures de formation dispensées par an sur les enjeux du PCAET à destination ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'évènements organisés sur le PCAET par an |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de personnes présentes aux évènements organisés (total par an) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de participation à des évènements organisés par des partenaires par an |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Budget annuel alloué aux actions du PCAET (€/an) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de personnes en ETP rattachées aux actions du PCAET |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Financement annuel attribué (€/an) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de projets aidés dans l'année |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de classes participants au challenge chaque année |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de classes ayant bénéficié d'une sensibilisation sur une des thématiques du PCAET |

